Cijev od valovitog rebra
Materijal se kod vrste može nanositi kao ispod
Fin spec. Mogu se mijenjati slijedeći zahtjev klijenta
Ovo je za upotrebu u izmjenjivačima topline parne kondenzacije, kao što su
Turbina elektrane
Kondenzator. Grijač vode. i slične aplikacije.
Materijali obuhvaćaju ugljični čelik, legure bakra, titana, nehrđajućeg čelika itd.
crtanje Ne |
Plain End | Finned Area | ||||||
Dimenzija (mm) | Dimenzija (mm) | |||||||
Out Diameter | Debljina zida (prosječno) | Corrugate Depth | nagib | Depth Tolerance | Pitch Toleran | unutra | van | |
Površina (m2 / m) | Površina (m2 / m) | |||||||
materijal | C12200, C4430, C6870, C7060, C7150 cijevi | |||||||
C-1 | 9.52 | 0.889 | 0.56 | 7.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-2 | 12.70 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-3 | 15.88 | 0.889 | 0.56 | 8.00 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-4 | 15.88 | 1.651 | 0.75 | 10.49 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-5 | 19.05 | 0.889 | 0.65 | 8.66 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-6 | 19.05 | 1.651 | 0.75 | 11.35 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-7 | 22.23 | 0.889 | 0.70 | 9.27 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-8 | 22.23 | 1.651 | 0.80 | 12.17 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-9 | 25.40 | 0.869 | 0.70 | 9.83 | +/- 0.05 | +/- 0.79 | ||
C-10 | 25.40 | 1.651 | 0.80 | 12.90 | +/- 0.05 | +/- 0.79 |
Pitajte nas za cijenu i rješenja danas!
Vaš upit će biti odgovoreno u roku od 24 sati, a mi poštujemo vašu privatnost.