
Bešavne čelične cevi za potrebe pritiska
Dio 1: Nelegirane čelične cijevi s specificiranim svojstvima sobne temperature
Dio 2: Cijevi od nelegiranih i legiranih čelika s određenim svojstvima povišene temperature
Namjena: Za cijevi kotla, cijevi duhana, cijevi za pregrijavanje, zračne grijalice.
Glavne vrste čelika proizvodnje:
P195, P235, P265, P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 i tako dalje.
Nakon konsultacija, može se nabaviti i druga vrsta čeličnih cevi.
Mehanička svojstva:
standard | razred | Zatezna čvrstoća (MPa) | Snaga prinosa (MPa) | Izduženje (%) |
EN10216-1 | P195 | 320 ~ 440 | ≥195 | ≥27 |
P235 | 360 ~ 500 | ≥235 | ≥25 | |
P265 | 410 ~ 570 | ≥265 | ≥23 | |
EN10216-2 | P195GH | 320 ~ 440 | ≥195 | ≥27 |
P235GH | 360 ~ 500 | ≥235 | ≥25 | |
P265GH | 410 ~ 570 | ≥265 | ≥23 | |
13CrMo4-5 | 440 ~ 590 | ≥290 | ≥22 | |
10CrMo9-10 | 480 ~ 630 | ≥280 | ≥22 |
Hemijski sastav:
standard | razred | Hemijski sastav | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | ||
EN10216-1 | P195 | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / |
P235 | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
P265 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
EN10216-2 | P195GH | ≤0.13 | ≤0.35 | ≤0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / |
P235GH | ≤0.16 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
P265GH | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.30 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
13CrMo4-5 | 0.10 ~ 0.17 | ≤0.35 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 0.70 ~ 1.15 | 0.40 ~ 0.60 | ≤0.30 | ≤0.30 | / | |
10CrMo9-10 | 0.08 ~ 0.14 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.70 | ≤0.025 | ≤0.020 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | / |
Primer narudžbe
100 t bešavne cijevi s vanjskim promjerom 168.3 mm, debljine stijenke 4,5 mm, u skladu s
EN 10216-1, izrađen od čelika razreda P235TR2 sa 3.1.C certifikatom o pregledu u skladu sa
EN 10204.
100 t - Cijev - 168,3 × 4,5 - EN 10216-1 - P235TR2 - Opcija 10: 3.1.C